Järvestä lautaselle -strategian mukaiset hankkeiden valintakriteerit
Hankehakua suunnittelevan kannattaa perehtyä valintakriteereihin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
Kuha-Suomen Kalaleader on vahvistanut käyttöönsä hankkeiden valintakriteerit, jota vasten jokainen hankehakemus pisteytetään. Valintakriteeritaulukkoa käytetään työkaluna kalaleaderin kokouksessa. Valintakriteerien tarkoitus on varmistaa, että rahoitettavat hankkeet ovat strategian mukaisia. Lisäksi valintakriteerien käytöllä varmistetaan hankehakemusten tasapuolinen arviointi.
Jotta hanke on rahoituskelpoinen, sen tulee täyttää Leader-periaatteiden mukaiset valintakriteerit. Tämä tarkoittaa, että hankkeen tulee saada vähintään yksi piste jostakin alla mainitusta Leader-periaatteesta. Lisäksi arvioidaan hankehakemuksen laatua ja idean toteutettavuutta - tästä kohdasta hankehakemuksen tulee saada vähintään yksi piste jokaisesta kohdasta päästäkseen arvioinnissa eteenpäin:
Kaikille Kuha-Suomen hankkeille yhteiset | ||
LEADER-periaatteiden mukaisuus | ||
1. Hanke tukee paikallista kehittämistä täyttämällä vähintään yhden seuraavista Leader-periaatteista. | 0 - 1 p | |
Alueperusteisuus | ||
Alhaalta-ylös –periaate | ||
Paikallinen kumppanuus | ||
Monialaisuus (sektoreiden välisyys) | ||
Innovatiivisuus | ||
Alueiden välinen ja/tai kansainvälinen yhteistyö | ||
Verkostoituminen |
||
2. Hankehakemuksen laatu ja idean toteutettavuus, vähintään yksi piste jokaisesta kohdasta | 0 - 3 p | |
Hanke on strategian mukainen | ||
Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet ovat selkeitä | ||
Hankkeen omarahoitus ja välirahoitus on järjestetty tai suunniteltu | ||
Hankesuunnitelma on realistinen ja kustannukset kohtuulliset suhteessa tavoitettuihin tuloksiin | ||
Hanke on kestävän kehityksen periaatteiden mukainen |
Kun hanke on todettu Leader-periaatteiden ja Kuha-Suomen strategian mukaiseksi ja hankesuunnitelma täyttää kohdassa 2 annetut raamit, hanke sijoitetetaan johonkin Kuha-Suomen strategian neljästä painopisteestä. Pisteitä voi saada korkeintaan neljästä kohdasta per yksittäinen toimintalinja.
Lisäpisteitä voi saada enintään neljä, mikäli hanke edistää esimerkiksi valtioneuvoston vahvistaman Kotimaisen kalan edistämisohjelman tavoitteita, edistää kiertotaloutta, uusien työpaikkojen syntymistä tai tähtää sellaisiin toimenpiteisiin, jotka jatkuvat vielä hankkeen päättymisen jälkeenkin.
1. Hanke toteuttaa jotakin alla olevista Kuha-Suomen strategian neljästä painopisteestä ja niiden tavoitteista. Pisteitä voi saada korkeintaan neljästä kohdasta per toimintalinja. |
0 - 3 p | |
TL 1: Lähiruokaa kestävästi ja laadukkaasti kuluttajille | ||
Elinkeinokalatalouden kehittämissuunnitelmat tai toimenpiteet | ||
Lähikalan menekkiä ja imagon kohottamista lisäävät suunnitelmat tai toimenpiteet | ||
Vajaasti hyödynnettyjen vesialueiden kehittämissunnitelmat tai toimenpiteet | ||
Kalaruokaketjun kehittämissuunnitelmat tai toimenpiteet | ||
TL 2: Monimuotoisuuden lisääminen, puhtaat kalavedet sekä ilmastonmuutokseen varautuminen | ||
Kestävän kalastuksen suunnitelmat | ||
Kestävän kalastuksen yleishyödylliset investoinnit | ||
Ilmastonmuutosta torjuva tai siihen sopeuttava | ||
Verkostojen vahvistaminen | ||
TL 3: Kalatalouden bisneksen kehittäminen | ||
Jatkojalostuksen ja korkean arvon tuotteiden kehittäminen | ||
Edistää sivuvirtojen hyötykäyttöä | ||
Markkina- ja markkinointiselvitykset tai toimenpiteet | ||
Edistää ammattitaidon tai pyyntimenetelmien kehittämistä | ||
Kehittää työturvallisuutta, -terveyttä ja ergonomiaa | ||
Teknologian ja digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen | ||
TL 4: Uusia yrittäjiä kalatalouden aloille | ||
Uuden yrityksen syntyminen | ||
Olemassa olevan yrityksen kehittäminen | ||
Uuden työpaikan syntyminen | ||
Olemassa olevan työpaikan säilyttäminen | ||
Uusien palvelujen syntyminen | ||
Yrittäjien uudet yhteistyöverkostot | ||
Tietotaitoa eteenpäin siirtävät toimenpiteet | ||
Alan houkuttelevuutta lisäävät toimenpiteet | ||
Uudet yhteistoiminnan muodot | ||
2. Lisäpisteet. Lisäpisteitä voi saada enintään neljästä kohdasta (max 4p) | 0 - 1 p | |
Kotimaisen kalan edistämisohjelman tavoitteiden mukainen | ||
Yhteistyötä ja verkostoitumista lisäävä | ||
Kiertotaloutta edistävä | ||
Luo lisää työpaikkoja, säilyttää kalatalouden työpaikkoja tai lisää erityisesti nuorten saamista alalle | ||
Tähtää jatkuvuuteen ja pysyvään muutokseen | ||
Panostaa sellaisiin toimenpiteisiin, jotka jäävät olemaan tai toimimaan vielä hankkeen päättymisen jälkeen | ||
Hanke kohdistuu erityisryhmiin kuten ikääntyneisiin tai maahanmuuttajiin | ||
Hanke tukee muuta paikallista tai alueellista kehittämistä |